Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| personal:blog:2010:0305_prova_aprilia_scarabeo_200ie [2011/06/13 06:20] – antonello | personal:blog:2010:0305_prova_aprilia_scarabeo_200ie [2025/05/02 09:41] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 34: | Line 34: | ||
| Un aggiornamento a poco più di un anno... l' | Un aggiornamento a poco più di un anno... l' | ||
| Per il resto tutto ok.. qualche settimana fa ho fatto anche 480 km in autostrada senza problemi.. i camion si superano senza problemi e anche la comodità generale è buona.. | Per il resto tutto ok.. qualche settimana fa ho fatto anche 480 km in autostrada senza problemi.. i camion si superano senza problemi e anche la comodità generale è buona.. | ||
| + | |||
| Consumi: | Consumi: | ||
| Mettendo il cupolino basso i consumi sono leggermente scesi.. invece di 28-29 ora faccio 32-33 km/litro.. il problema è che col cupolino basso è tutta un' | Mettendo il cupolino basso i consumi sono leggermente scesi.. invece di 28-29 ora faccio 32-33 km/litro.. il problema è che col cupolino basso è tutta un' | ||
| + | |||
| Ma la vera sorpresa l'ho avuta ieri: mi sono impuntato a voler verificare i consumi in condizioni ideali.. quindi ho fatto il pieno e me ne sono andato per un bel giretto su strade provinciali tenendo ostinatamente una guida energy-saving intorno ai 60 km/ora. | Ma la vera sorpresa l'ho avuta ieri: mi sono impuntato a voler verificare i consumi in condizioni ideali.. quindi ho fatto il pieno e me ne sono andato per un bel giretto su strade provinciali tenendo ostinatamente una guida energy-saving intorno ai 60 km/ora. | ||
| Stamattina rifacendo iul pieno la sorpresa: ho fatto 191,6 km con 4,17 litri, ovvero 45,97 km/litro!!! | Stamattina rifacendo iul pieno la sorpresa: ho fatto 191,6 km con 4,17 litri, ovvero 45,97 km/litro!!! | ||
| + | |||
| E bisogna anche dire che sono andato per colline con salite tipo Arcevia, Sassoferrato, | E bisogna anche dire che sono andato per colline con salite tipo Arcevia, Sassoferrato, | ||
| + | |||
| Avevo provato una cosa simile con la macchina, che dai 13km/litro con una guida ostinatamente energy-saving (a 90km/orari in quel caso) salivo a oltre 19km/ | Avevo provato una cosa simile con la macchina, che dai 13km/litro con una guida ostinatamente energy-saving (a 90km/orari in quel caso) salivo a oltre 19km/ | ||
| + | |||
| Tutto questo non fa che confermare che i consumi dipendono ENORMEMENTE dallo stile di guida :-) | Tutto questo non fa che confermare che i consumi dipendono ENORMEMENTE dallo stile di guida :-) | ||
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
