Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| personal:blog:2010:0305_prova_aprilia_scarabeo_200ie [2010/03/05 18:49] – created antonello | personal:blog:2010:0305_prova_aprilia_scarabeo_200ie [2025/05/02 09:41] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Scooterista for dummies : la mia prova con un Aprilia Scarabeo 200ie ====== | ====== Scooterista for dummies : la mia prova con un Aprilia Scarabeo 200ie ====== | ||
| - | Contesto | + | ===== Contesto |
| - | Circa una settimanella ho acquistato uno scooter nuovo, lo Scarabeo 200 i.e. | + | Da circa una settimanella ho acquistato uno scooter nuovo, lo Scarabeo 200 i.e.\\ |
| - | Eh... sarà stato almeno 20 anni che non guidavo uno scooter.. da quando a 16 anni si girava ancora con il vespone. Successivamente ho guidato solo saltuariamente invece la moto di mia sorella. | + | Eh... sarà stato almeno 20 anni che non guidavo uno scooter.. da quando a 16 anni si girava ancora con il vespone. Successivamente ho guidato solo saltuariamente invece la moto di mia sorella.\\ |
| - | Non aspettatevi quindi un commento " | + | Non aspettatevi quindi un commento " |
| - | Qui invece vi racconterò l' | + | Qui invece vi racconterò l' |
| D' | D' | ||
| - | Prime impressioni | + | ===== Prime impressioni |
| - | Rispetto al vespone è tutto un altro mondo.. sono rimasto estremamente sorpreso trovandomi di fronte ad una strumentazione che rispetto ad un' | + | Rispetto al vespone è tutto un altro mondo.. sono rimasto estremamente sorpreso trovandomi di fronte ad una strumentazione che rispetto ad un' |
| - | Anche i documenti, quando il venditore me li ha dati in mano mi hanno sorpreso non poco.. il certificato di possesso ed il libretto sono uguali a quelli delle vetture. | + | Anche i documenti, quando il venditore me li ha dati in mano mi hanno sorpreso non poco.. il certificato di possesso ed il libretto sono uguali a quelli delle vetture. |
| - | Il freddo e.. proteggersi dal frddo | + | ===== Il freddo e.. proteggersi dal freddo ===== |
| - | In queste ancor fredde giornate di marzo probabilmente il freddo è la prima insidia di uno scooterista. Ben sapendolo mi son dotato di paravento alto e di casco integrale. Questo, insieme ad una giacca a collo alto, sciarpa e una specie di sottocasco rende particolarmente | + | In queste ancor fredde giornate di marzo probabilmente il freddo è la prima insidia di uno scooterista. Ben sapendolo mi son dotato di paravento alto e di casco integrale. Questo, insieme ad una giacca a collo alto, sciarpa e una specie di sottocasco rende particolarmente |
| - | Ho poi scoperto a cosa serve quel laccio che in talune giacche si trova a metà vita o nella parte inferiore.. tornando dal concessionario l'ho lasciato aperto, come faccio di solito. Risultato: la giacca con il vento si è messa a svolazzare e quasi mi congelavo la schiena. Con il laccio chiuso invece no problem! | + | Ho poi scoperto a cosa serve quel laccio che in talune giacche si trova a metà vita o nella parte inferiore.. tornando dal concessionario l'ho lasciato aperto, come faccio di solito. Risultato: la giacca con il vento si è messa a svolazzare e quasi mi congelavo la schiena. Con il laccio chiuso invece no problem!\\ |
| - | Altro lato " | + | Altro lato " |
| Infine, l' | Infine, l' | ||
| - | Prova su strada | + | ===== Prova su strada |
| - | Ripeto, non sono uno scooterista con esperienza. Però trovo la posizione di guida dello scarabeo particolarmente piacevole. La sella è relativamente alta ed è un piacere avere la vista libera oltre la macchina che ti precede. Sarà per le ruoe alte, o forse per non avere il motore tutto sbilanciato da una parte.. comunque sia la guida è molto più simile a quella su di una moto che su di una vespa, almeno per come me la ricordavo. | + | Ripeto, non sono uno scooterista con esperienza. Però trovo la posizione di guida dello scarabeo particolarmente piacevole. La sella è relativamente alta ed è un piacere avere la vista libera oltre la macchina che ti precede. Sarà per le ruoe alte, o forse per non avere il motore tutto sbilanciato da una parte.. comunque sia la guida è molto più simile a quella su di una moto che su di una vespa, almeno per come me la ricordavo.\\ |
| - | La velocità è di tutto rispetto.. più che riportare la velocità indicata dal tachimetro (che in molti hanno definito " | + | La velocità è di tutto rispetto.. più che riportare la velocità indicata dal tachimetro (che in molti hanno definito " |
| - | Insomma, da un punto velocistico, | + | Insomma, da un punto velocistico, |
| + | ===== Conclusioni ===== | ||
| + | Insomma per il momento sono abbastanza soddisfatto della mia " | ||
| + | ===== Aggiornamento di Giugno (mese 4) ===== | ||
| + | Con la bella stagione lo scooter indubbiamente lo si gode meglio.. anche se l' | ||
| + | Da segnalare come le sospensioni con il passare del tempo si siano decisamente (e positivamente, | ||
| + | Posso ora proporvi i consumi VERI di questo scooter.. cioè misurati facendo il pieno, andando e poi rifacendo il pieno. Questo scooter, andando in modo decisamente " | ||
| + | ===== Aggiornamento di Giugno 2011 (mese 16) ===== | ||
| + | Un aggiornamento a poco più di un anno... l' | ||
| + | Per il resto tutto ok.. qualche settimana fa ho fatto anche 480 km in autostrada senza problemi.. i camion si superano senza problemi e anche la comodità generale è buona.. | ||
| + | Consumi: | ||
| + | Mettendo il cupolino basso i consumi sono leggermente scesi.. invece di 28-29 ora faccio 32-33 km/litro.. il problema è che col cupolino basso è tutta un' | ||
| + | |||
| + | Ma la vera sorpresa l'ho avuta ieri: mi sono impuntato a voler verificare i consumi in condizioni ideali.. quindi ho fatto il pieno e me ne sono andato per un bel giretto su strade provinciali tenendo ostinatamente una guida energy-saving intorno ai 60 km/ora. | ||
| + | Stamattina rifacendo iul pieno la sorpresa: ho fatto 191,6 km con 4,17 litri, ovvero 45,97 km/litro!!! | ||
| + | |||
| + | E bisogna anche dire che sono andato per colline con salite tipo Arcevia, Sassoferrato, | ||
| + | |||
| + | Avevo provato una cosa simile con la macchina, che dai 13km/litro con una guida ostinatamente energy-saving (a 90km/orari in quel caso) salivo a oltre 19km/ | ||
| + | |||
| + | Tutto questo non fa che confermare che i consumi dipendono ENORMEMENTE dallo stile di guida :-) | ||
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
