G3AHAIT1	2072,29
G3AHAIT2	0,000130224
G3AHAIT3	-13,6962
G3AHAIT4	-0,799223
G3AHAIT5	0,425665
G3AHAIT6	-8,67269
WDAHAIT1	1096,02
WDAHAIT2	0,000065839
WDAHAIT3	0,000251463
WDAHAIT4	4,37826E-06
WDAHAIT5	-11,5038
WDAHAIT6	6,69542
WSASHIT1	25,4438
WSASHIT2	0,399715
WSASHIT3	-0,000571712
WSASHIT4	-0,012773
BAASHIT1	0,197206
BAASHIT2	0,00152295
BAASHIT3	-0,00385441
WSYHAIT1	1,50589
WSYHAIT2	1,07604E-06
WSYHAIT3	-0,000618987
WSYHAIT4	0,000433181
WSYHAIT5	-0,316712
WDYHAIT1	4,90932
WDYHAIT2	1,10945
WDYHAIT3	3,81446E-07
WDYHAIT4	-0,00144455
WDYHAIT5	0,000824215
WDYHAIT6	-0,459905
BAYHAIT1	-8,19996
BAYHAIT2	3,29442
BAYHAIT3	0,072084
BAYHAIT4	-0,00045266
BAYHAIT5	0,0029724
BAYHAIT6	-0,129176
COYHAIT1	0,451559
COYHAIT2	-2,77633E-06
COYHAIT3	0,000658214
COYHAIT4	0,00251093
COYHAIT5	0,331779
WSUFEIT1	8993,94
WSUFEIT2	0
WSUFEIT3	0,00205551
WSUFEIT4	-213,357
WSUFEIT5	-0,012953
WSUFEIT6	0,00983938
WSUFEIT7	0,00752369
WSUFEIT8	-0,015652
WSUFEIT9	-154,069
WDUFEIT1	0
WDUFEIT2	0,096558
WDUFEIT3	0
WDUFEIT4	-0,000108345
BAUFEIT1	1120,61
BAUFEIT2	2,27708
BAUFEIT3	0,000631786
BAUFEIT4	-73,1248
BAUFEIT5	-0,00170679
BAUFEIT6	0,00123957
BAUFEIT7	0,00454396
BAUFEIT8	-0,00440321
BAUFEIT9	-68,3669
COUFEIT1	25267,3
COUFEIT2	-1,65814
COUFEIT3	-0,01789
COUFEIT4	35,1879
COUFEIT5	0
COUFEIT6	0,028922
COUFEIT7	-0,044458
COUFEIT8	0,00515011
COUFEIT9	0
WSUFCIT1	-0,000154459
WSUFCIT2	10
WSCCTIT1	0,569246
WSCCTIT2	0,073206
WSCCTIT3	-0,000562594
WSCCTIT4	17,2623
WSCCTIT5	14,2278
WSLSDIT1	0
WSLSDIT2	1,01285
WSUXTIT1	0,053453
WSUXTIT2	55
WDUFCIT1	-31,7827
WDUFCIT2	0,000153857
WDUFCIT3	-0,000065005
WDUFCIT4	0,00321375
WDUFCIT5	9,64887
WDCCTIT1	9777,49
WDCCTIT2	0,428955
WDCCTIT3	0,268552
WDCCTIT4	-0,00913634
WDCCTIT5	-306,486
WDLSDIT1	0
WDLSDIT2	0,973167
WDSMTIT1	0,075417
WDSMTIT2	60,3037
BAUFCIT1	11,1994
BAUFCIT2	-0,087997
BAUFCIT3	-0,000242167
BAUFCIT4	0,855937
BACCTIT1	0,627952
BACCTIT2	0,136321
BACCTIT3	-7,86246
BACCTIT4	-0,00040793
BACCTIT5	-6,65011
COUFCIT1	20,3827
COUFCIT2	-4,65775E-06
COUFCIT3	0
COUFCIT4	-2,5
COCCTIT1	0,182377
COCCTIT2	0,069233
COCCTIT3	-0,000398707
COCCTIT4	-0,000427392
COCCTIT5	58,4979
WSPFHIT1	0
WSPFHIT2	1,253
WSPFHIT3	-1742,51
WSPFHIT4	0
WDPFHIT1	206,383
WDPFHIT2	337,442
BAPFHIT1	336,612
BAPFHIT2	1,2346
BAPFHIT3	326,473
COPFHIT1	2248,66
COPFHIT2	1,06018
COPFHIT3	397,664
O3AHAIT1	-396,758
O3AHAIT2	3,10161E-05
O3AHAIT3	0
O3AHAIT4	0
O3AHAIT5	-26,3943
O3AHAIT6	45,1431
RSASHIT1	0,042264
RSASHIT2	0,070047
SBASHIT1	0,190335
SBASHIT2	-0,00765057
RSYHAIT1	-6,26327
RSYHAIT2	5,56051
RSYHAIT3	-0,010727
UFYHAIT1	0,710121
UFYHAIT2	-0,00271496
UFYHAIT3	0,044638
SBYHAIT1	-1,4298
SBYHAIT2	1,39666
SBYHAIT3	-0,000414514
RLSFEIT1	-0,041614
RLSFEIT2	-0,005999507
RLSFEIT3	-0,017701
RLSFEIT4	-0,00100781
RLSFEIT5	0,010385
RLSFEIT6	0,015541
RLSFEIT7	-0,0064827
RLSFEIT8	-0,000807086
RLSFEIT9	-0,000617077
RLSFEIT0	0,00668918
UMSFEIT1	0
UMSFEIT2	0
UMSFEIT3	-0,060817
UMSFEIT4	-0,000562709
UMSFEIT5	0,042876
UMSFEIT6	0,039614
UMSFEIT7	-0,020935
UMSFEIT8	-0,000175291
SMSFEIT1	0,597139
SMSFEIT2	0,000149003
SMSFEIT3	-0,142532
SMSFEIT4	0,033651
SMSFEIT5	0,0064997
SMSFEIT6	-0,068836
SMSFEIT7	0,149325
SMSFEIT8	-0,575395703
RSUCRIT1	0,811793
RSUCRIT2	5,08567E-05
RSUCRIT3	16,5034
ROUFCIT1	2,12256
ROUFCIT2	0
ROUFCIT3	-3,74262E-06
ROUFCIT4	3,12897E-06
ROUFCIT5	-3,87151E-05
ROUFCIT6	0
ROUOTIT1	47,956
ROUOTIT2	-3,05667E-05
ROCCTIT1	0,068254
ROCCTIT2	-1,43381E-06
ROCCTIT3	0,420168
UFUCRIT1	1,00772
UFUCRIT2	0,000195443
UFUCRIT3	21,1269
UFCCTIT1	11,5024
UFCCTIT2	0,095943
UFCCTIT3	-1,63346E-05
UFCCTIT4	-12,2051
UMCCTIT1	0,02365
UMCCTIT2	-2,38667E-05
UMCCTIT3	0,177995
UOUFCIT1	0
UOUFCIT2	6,29001E-06
UOUFCIT3	-3,12062E-06
UOUFCIT4	-3,2617E-06
UOUFCIT5	-9,53415E-05
UOUFCIT6	0,231803
UOUOTIT1	18,6801
UOUOTIT2	-1,03458E-05
UOCCTIT1	0,268379
UOCCTIT2	-1,5154E-07
UOCCTIT3	-1,40427
SBUCRIT1	1,03997
SBUCRIT2	0,00251404
SBUCRIT3	-138,26
SBUOTIT1	148,075
SBUOTIT2	0,381999
SBUOTIT3	-0,000123135
SBCCTIT1	55,7917
SBCCTIT2	0,099654
SBCCTIT3	-9,81384E-06
SMCCTIT1	-72,5649
SMCCTIT2	0,302849
SMCCTIT3	-0,00021973
SMCCTIT4	-2,63315
SOUFCIT1	8,31993
SOUFCIT2	-1,19553E-05
SOUFCIT3	9,3901E-06
SOUFCIT4	2,48008E-06
SOUFCIT5	-0,000196134
SOUFCIT6	0
SOCCTIT1	10,7329
SOCCTIT2	0,00210349
SOCCTIT3	-8,95697E-07
SOCCTIT4	-0,072207
BCCCTIT1	0,580179
BCCCTIT2	0,000573911
BCCCTIT3	0,014808
BCCCTIT4	0,019112
BCCCTIT5	0,318223
BCCCTIT6	0
BCCCTIT7	-69,4272
BCKTTIT1	787,156
BCKTTIT2	0,037506
BCKTTIT3	-0,069934
CCKCVIT1	0,230885
CCKCVIT2	0,133841
CCKCVIT3	0,376125
CCKOTIT1	2329,3
CCKOTIT2	0,072599
CCUDLIT1	0,013654
CCSLWIT1	281,13
CCSLWIT2	-155,621
CCSLWIT3	0,00228301
CCSLWIT4	13,0446
BVUPCIT1	-305,842
BVUPCIT2	-0,964756
BVUPCIT3	-3,11229
BVUPCIT4	12,4957
BVUPCIT5	-4,57632
BVUPCIT6	30,3014
BVUPCIT7	-0,426432
BVCCTIT1	291,429
BVCCTIT2	0,466611
BVCCTIT3	-0,000244749
BVCCTIT4	41,2515
BVCCTIT5	-11,9291
BVCCTIT6	64,6463
BVUXTIT1	341,3
BVUXTIT2	0,121457
BVUXTIT3	-0,000419335
BVUXTIT4	-4,552
SWCCTIT1	0,899322
SWCCTIT2	0,018884
HPYPSIT1	5,18787
HPYPSIT2	0,315395
HPYPSIT3	0,000435271
HPYPSIT4	0,30831
HPUDLIT1	0,091145
HPKOTIT1	-5153,12
HPKOTIT2	0,687862
HPKOTIT3	0,032646
HPKOTIT4	0,835479
HPKOTIT5	71,8103
HPSLWIT1	82,1743
HPSLWIT2	0,00113366
HPSLWIT3	1,06579
PKUPCIT1	-409,938
PKUPCIT2	-0,018588
PKUPCIT3	-2,52074
PKUPCIT4	5,43459
PKUPCIT5	-2,10838
PKUPCIT6	44,0858
PKUPCIT7	0,012851
PKCCTIT1	64,9283
PKCCTIT2	0,875315
PKCCTIT3	-0,00012
PKUXTIT1	146,565
PKUXTIT2	0,106007
PKUXTIT3	-34,4585
BRSPRIT1	101,384
BRSPRIT2	0,741319
BRSPRIT3	0,031146
BRSPRIT4	-0,836789
BRUPCIT1	-10,3795
BRUPCIT2	1,50332
BRUPCIT3	-1,0142
BRUPCIT4	-0,603495
BRUPCIT5	-2,48658
BRUPCIT6	6,00477
BRUPCIT7	-0,14648
BRCCTIT1	3,30636E-06
BRSMTIT1	0
BRSMTIT2	-0,510111
BRSMTIT3	8,07961E-06
BRSMTIT4	0,999193
BRSMTIT5	-4,43521
OPSPRIT1	0,837422
OPSPRIT2	9,31533E-05
OPSPRIT3	2,43245
OPUPCIT1	28,4058
OPUPCIT2	-0,232992
OPUPCIT3	0,350209
OPUPCIT4	-2,32892
OPUPCIT5	0,346742
OPUPCIT6	0,266281
OPUPCIT7	-0,033875
OPCCTIT1	3,30636E-06
OPSMTIT1	-0,052023
OPSMTIT2	3,46202E-05
OPSMTIT3	4,79866
EWCCTIT1	0,895695
EWCCTIT2	0,850596
EWKTTIT1	-74,7583
EWKTTIT2	0,105461
EWKTTIT3	-0,00635649
LAMBIT1	-520,885
LAMBIT2	0,391201
LAMBIT3	0,886313
SHSLWIT1	7,99521
SHSLWIT2	1,94737E-06
LMUPCIT1	-29,97
LMUPCIT2	0,04166
LMUPCIT3	-0,022927
LMUPCIT4	0,906646
LMUPCIT5	-1,7035
LMUPCIT6	4,57145
LMUPCIT7	-0,099115
CCPRMIT1	83694,1
CCPRMIT2	0,361986
CCPRMIT3	-77346
CCPRMIT4	39583,5
PKPRMIT1	0,696721
PKPRMIT2	-113392
PKPRMIT3	150016
PKPRMIT4	4396,83
BRPFMIT1	678755
BRPFMIT2	0,98938
BRPFMIT3	-722573
BRPFMIT4	80921,7
LMPRMIT1	798685
LMPRMIT2	0,95675
LMPRMIT3	-621691
LMPRMIT4	17886,8
MKPFMIT1	-4374,11
MKPFMIT2	0,012441
MKPFMIT3	0,075713
MKYPCIT1	1088,24
MKYPCIT2	20,8923
MKYPCIT3	0,019346
MKYPCIT4	4,47541
DCCCTIT1	0,373018
DCCCTIT2	10,3753
DCCCTIT3	-1,81452
DCCCTIT4	-166,085
MKUPCIT1	146,128
MKUPCIT2	-39,5337
MKUPCIT3	42,5811
MKUPCIT4	-2,8893
ODPPCIT1	154,485
ODPPCIT2	-0,000238
ODPPCIT3	-1,53527
ODFPCIT1	53,3308
ODFPCIT2	-0,0000328
CDUPCIT1	-4,70109
CDUPCIT2	8,55569
CDCCTIT1	143,913
CDCCTIT2	0,997463
CDCCTIT3	-0,00004
CDCCTIT4	-2,9948
CDUXTIT1	255,611
CDUXTIT2	0,2205
CDUXTIT3	-0,0000433
BUCCTIT1	0,763459
BUCCTIT2	-0,0000108
BUCCTIT3	0,03032
BUCCTIT4	0,662425
BUUXTIT1	57,182
BUUXTIT2	0,147702
BUUXTIT3	-0,0000443
BUUXTIT4	-0,740888
NFUPCIT1	64,8703
NFUPCIT2	-1,23999
NFUPCIT3	-3,11446
NFUPCIT4	0,935983
NFUPCIT5	5,27686
WFUPCIT1	-8,20314
WFUPCIT2	-0,460427
WFUPCIT3	1,50944
WFUPCIT4	-0,016862
CDPWMIT1	97009,4
CDPWMIT2	1,55784
CDPWMIT3	-28089,3
CDPWMIT4	212998
BUPWMIT1	64600,1
BUPWMIT2	0,617426
BUPWMIT3	0
BUPWMIT4	5489,4
BUPWMIT5	7960,7
STPFEIT1	2,56777
STPFEIT2	0,028237
STPFEIT3	0,813939
STYHTIT1	-7078,71
STYHTIT2	3,789308973
STAHAIT1	407,593
STAHAIT2	0,0373447
STAHAIT3	-0,088546
STAHAIT4	-1,08602
STAHAIT5	-0,242418
STYHAIT1	-1098,26
STYHAIT2	1,98747
STYHAIT3	22,4264
STYHAIT4	0,158119
SUPFEIT1	41,1759
SUPFEIT2	0,799047
SUUFCIT1	56,8561
SUUFCIT2	-0,214103
SUUFCIT3	0,000642
SUUFCIT4	-0,817976
SUSCTIT1	4712,11
SUSCTIT2	0,081068
SUSCTIT3	-113,04
SUSCTIT4	-22,7521
SUSCTIT5	365,42
SUSCTIT6	-61,9607
SUESTIT1	4803,27
SUESTIT2	-0,418271
SUESTIT3	-16,826
SUESTIT4	-192,222
SUUXTIT1	-183,822
SUUXTIT2	0,040198
SUUXTIT3	18,4021
SUUXTIT4	-0,212974
SUSMTIT1	193,108
SUSMTIT2	0,119212
SUSMTIT3	4,7767
SUSMTIT4	-0,103499
PTYHTIT1	-7414,86
PTYHTIT2	3,83149
PTYHAIT1	548,809
PTYHAIT2	-0,634542
PTYHAIT3	0,296159
PTYHAIT4	-1,88343
PTAHAIT1	0,025259
PTAHAIT2	-2,09023
PTUFCIT1	-0,00895647
PTUFCIT2	0,0045167
PTUFCIT3	-1,6892
PTUXTIT1	383,092
PTUXTIT2	0,113542
PTPFEIT1	0,881599
PTPFEIT2	0,110148
PTPFEIT3	-0,043569
ORPFEIT1	4,83401
ORPFEIT2	0,384121
ORPFEIT3	0,628359
ORAHAIT1	99,155
ORAHAIT2	0,129359
ORAHAIT3	0,261305
ORYHAIT1	331,359
ORYHAIT2	-0,369774
ORYHAIT3	2,12193
ORYHAIT4	-1,60589
ORUDCIT1	1651,09
ORUDCIT2	-16,2321
ORUDCIT3	14,0013
ORUXTIT1	18,5089
ORUXTIT2	0,817731
ORUXTIT3	-0,769765
OLUCOIT1	-0,314938
OLUCOIT2	1,25794
OLUCOIT3	-0,25794
OLUCOIT4	1,1706
OLUCOIT5	0,043623
OLISHIT1	0,063822
OLISHIT2	0,019525
OLISHIT3	0,234389
OLPIRIT1	0,537354
OLPIRIT2	0,371384
OLPIRIT3	9,48597
OLWPRIT1	-9007,15
OLWPRIT2	-0,068421
OLWPRIT3	154,272
OLAHAIT1	915,345
OLAHAIT2	2,62375
OLAHAIT3	0,028057
OLYHAIT1	-3,36315
OLYHAIT2	-0,507509
OLYHAIT3	0,000474361
OLYHAIT4	9,69729E-07
OLYHAIT5	0,050285
OLYHAIT6	0,054324
OFEXPIT1	0
OFEXPIT2	0
OFEXPIT3	5,81432
OLUDCIT1	-1,51871
OLUDCIT2	-0,343862
OLUDCIT3	0,081232
OLUDCIT4	-0,01016
OLUDCIT5	-0,072977
OLUDCIT6	0,345767
OLUDCIT7	0,574864
OLUDCIT8	0,494852
ROUDCIT1	-4,37961
ROUDCIT2	0,081232
ROUDCIT3	-0,477294
ROUDCIT4	0,421199
ROUDCIT5	-0,139043
ROUDCIT6	0,113906
ROUDCIT7	0,524319
ROUDCIT8	0,817706
UOUDCIT1	3,95564
UOUDCIT2	-0,01016
UOUDCIT3	0,421199
UOUDCIT4	-0,627933
UOUDCIT5	0,048158
UOUDCIT6	0,168736
UOUDCIT7	-0,233051
UOUDCIT8	1,18413
SOUDCIT1	6,66089
SOUDCIT2	-0,072977
SOUDCIT3	-0,139043
SOUDCIT4	0,048158
SOUDCIT5	-0,141509
SOUDCIT6	0,305371
SOUDCIT7	-0,046055
SOUDCIT8	-0,33617
OLCCTIT1	1141,66
OLCCTIT2	0,000903895
OLCCTIT3	-0,126938	
OLCCTIT4	625,626	
OLCCTIT5	-243,693	
OLUXTIT1	1,24263	
OLPWRIT1	1,04739	
OLPWRIT2	0,862801	
OLPWRIT3	0,352437	
OLPWRIT4	0,291053	
OLPFRIT1	7304,27	
OLPFRIT2	0,116186	
OLPFRIT3	-90,5798	
OLPFRIT4	-655,384	
TOYHTIT1	-14156,5	
TOYHTIT2	7,33829	
TPPFEIT1	43,6688	
TPPFEIT2	39,9597	
TOPFEIT1	-0,541883	
TOPFEIT2	0,54941	
TOAHAIT1	54,4783	
TOAHAIT2	0,512344	
TPUFCIT1	3,14884	
TPUFCIT2	-0,028068	
TPUFCIT3	1,48926	
TPCCTIT1	-111,26	
TPCCTIT2	0,516712	
TPCCTIT3	-0,130188	
TPUXTIT1	130,466	
TPUXTIT2	0,619113	
TBYHTIT1	-885,707	
TBYHTIT2	0,455356	
TBPFEIT1	0,016237	
TBPFEIT2	-77,2478	
TBPFEIT3	11,9082
TBPFEIT4	15,7785
TBPFEIT5	120,579
I3AHAIT1	1356,96
I3AHAIT2	5,45E-03
I3AHAIT3	-0,277508
I3AHAIT4	-0,013931
I3AHAIT5	-16,4519
I3AHAIT6	10,3868
I3AHAIT7	-207,642
TBASHIT1	6,05E-03
TBASHIT2	0,032623
TBASHIT3	0,020784
TBYHAIT1	-21,5216
TBYHAIT2	1,62789
TBYHAIT3	0,04122
TBYHAIT4	-0,080636
TBUDCIT1	193,156
TBUDCIT2	-0,14671
TBUDCIT3	-4
TBCCTIT1	43,6265
TBCCTIT2	0,728262
TBCCTIT3	0,886161
TBCCTIT4	-0,162438
TBCCTIT5	-2,51451
TBUXTIT1	41,6615
TBUXTIT2	0,913726
