OFEXP111	-4,76615
OFEXP112	0,00625391
OLUDC111	-0,290432
OLUDC112	-0,266689
OLUDC113	0,048257
OLUDC114	0,197683
OLUDC115	0,311181
OLUDC116	0,115937
OLUDC117	0,622365
OLUDC118	0,051922
ROUDC111	-0,266689
ROUDC112	-2,38856
ROUDC113	-1,64119
ROUDC114	3,74074
ROUDC115	0,555699
ROUDC116	1,0274
ROUDC117	0,142804
UOUDC111	1,5284
UOUDC112	0,048257
UOUDC113	-1,64119
UOUDC114	-0,092255
UOUDC115	1,70992
UOUDC116	-0,024732
UOUDC117	0,034575
UOUDC118	9,64E-03
UOUDC119	0,723738
SOUDC111	10,1719
SOUDC112	0,197683
SOUDC113	3,74074
SOUDC114	1,70992
SOUDC115	-5,39439
SOUDC116	-0,253953
SOUDC117	-0,975161
SOUDC118	-0,087326
SOUDC119	0,347122
