YEAR	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
																							
																							
																							
G3E95IT	.	.	.	.	1058,722014	1123,327832	1144,233986	1123,040903	1102,411436	1054,068114	1031,239347	975,5407895	929,0126317	861,2325692	728,3994708	714,5905031	627,4074997	702,9066873	674,2536888	620,6392531	573,228756	555,7284011	.
G3EGMIT	.	.	.	.	859797,3362	991327,326	1111535,781	1157297,014	1205790,596	1232489,982	1238724,655	1236792,74	1251246,542	1259029,311	1274484,31	1330544,605	1336518,831	1450918,215	1449708,807	1360548,161	1281455,01	1269664,225	1290568,947
GRDU1IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	.
GRSARE5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	12	10	5	5	10	10	.
G3AHAIT	3034,813	2961,117	2910,532	2988,262	2945,11	2870,604	2686,178	2584,756	2404,77	2386	2418,463	2296,1	2333,62	2291,759	2241,086	2145,87	2181,942	2174,818	2096,882	2030,418	2085,283	2110,731	.
G3EGRIT	.	.	.	.	1817074,132	1657425,611	1807718,747	1728454,514	1656051,346	1737687,417	1808648,267	1571506,803	1405299,816	1381200,286	1478261,67	1450820,461	1362076,861	1467267,603	1668424,76	1343451,877	1273156,05	1254657,273	.
G2AHAIT	3760,345	3738,111	3597,213	3678,698	3715,993	3707,876	3504,303	3597,164	3531,86	3325	3414,542	3229,97	3155,02	2967,359	2724,228	2763,39	2863,119	2817,34	2723,121	2690,952	2743,853	2674,764	.
																							
WSASHIT	0,590090065	0,572458636	0,540977388	0,543882029	0,535161675	0,514039554	0,482163877	0,4916348	0,495585856	0,458088852	0,472805662	0,46213144	0,429641501	0,431004744	0,396721054	0,393719098	0,39365941	0,364544527	0,334249614	0,343977447	0,335342014	0,315403052	.
WSLSDIT	.	-21,102	-6,801	674,797	-308,703	-689	-767,301	39,9	268,7	-843	350,5	103,3	-112,2	363,34	-494,7	-152,6	-38,799	-12,7	-756,131	487,721	-216,712	-85,408	.
WSPFHIT	.	22650,00239	26049,9957	27839,99986	29800,00853	31450,00101	30949,99801	33500,00751	32399,99316	32275,70399	32672,89106	30569,09498	30799,99517	30798,50425	33477,99212	30634,40536	34302,80442	31575,60685	28219,00535	26709,50862	26969,10434	28286,89098	.
WSPFIIT	0	0	0	0	0	0	0,052866117	0	0,041234839	0,072149311	0,014569335	0,053842597	0,054855493	0,062859581	0	0	0	0	0	0	0	0	.
WSPFRIT	.	621235,1672	599368,2183	547236,6891	509614,0488	482240,688	435067,9968	436410,2292	397473,8509	370939,4138	352804,0567	305690,9498	285949,2749	273714,1094	286177,2475	252563,3815	269222,9408	235376,0314	205385,8228	189357,7872	188415,2287	194637,4515	.
WSRGMIT	.	.	.	.	1,078997489	1,037960236	1,005898374	1,008632472	1,035960366	1,038983291	1,059337859	1,080902816	1,057870777	1,057308667	1,052699342	1,07383349	1,068055015	1,050104142	1,042968851	1,069072	1,067268327	1,056863058	.
WSUFCIT	.	130,5690417	128,1427993	123,292573	117,9365059	114,7056166	113,083604	110,6094466	110,0986308	109,1565303	110,3613998	110,109289	110,4272093	111,3315377	107,2335819	109,0531637	105,4462118	110,0052797	112,9743093	111,3910715	112,3247728	110,1772683	.
WSUFEIT	500	428	400	200	230	1509	2374	1804	2005	1759	1327	1268	1483	1655	883	1504	944	1450	1180	747	790	689	.
WSUXTIT	401	704	742	757	601	459	495	531	476	562	649	680	921	1269	1144	1029	1116	1279	1576	1719	1576	1347	.
WSYHAIT	3,12617677	3,243373761	3,437338206	3,713737847	3,602094397	3,685948263	3,55912392	3,67568597	4,115475301	3,685269899	3,801172403	4,164828951	4,265624065	4,667474556	4,606191077	4,610650159	4,485985084	4,727818995	4,281560947	4,936472141	4,616568685	4,734032214	.
WSYHTIT	3,19995	3,283	3,36605	3,4491	3,53215	3,6152	3,69825	3,7813	3,86435	3,9474	4,03045	4,1135	4,19655	4,2796	4,36265	4,4457	4,52875	4,6118	4,69485	4,7779	4,86095	4,944	.
WSCCTIT	1189	880	330	309	240	287	220	380	368	342	340	343	351	348	340	340	341	340	341	341	341	341	.
WSFINIT	.	952,8071885	948,8898032	958,1960236	989,8831627	1012,999238	1001,428259	1041,728065	1059,012888	1101,035144	1118,845145	1164,258766	1163,171061	1165,432555	1145,298257	1144,5531	1145,725913	1184,831552	1181,624823	1182,5087	1192,334437	1188,505888	.
WSFRPIT	.	19420,2749	22394,79213	24507,82409	25585,06229	25185,87842	25740,87857	27156,36739	26291,09702	25293,5412	24838,73825	23915,11256	24673,97818	25366,48789	27591,43471	25116,29183	29503,6094	26928,2013	25243,50131	22126,98941	21899,2137	21957,3018	.
WSRPEIT	.	91,55998	88,26999	29,89432333	9,176207368	5,293314211	4,940175882	4,777105263	5,863125	5,679928571	5,294928571	5,0515	5,8847875	8,93844	4,084935	6,60104	4,414489444	4,840666667	5,198732308	8,338301	11,06111714	6,220516667	.
WSRPOIT	.	0,867209509	0,86479857	0,983581597	0,951265495	1,007240561	0,900428755	0,985290925	1,003422826	0,870106139	0,840179077	0,854556989	0,873113872	0,939306431	0,807538796	0,83002716	0,802634444	0,802723618	0,677189579	0,832913895	0,769583739	0,737464928	.
WSSSFFR	2,0997	2,0262	2,2302	2,0973	2,2347	2,0877	2,7403	2,13393	2,41056	2,26718	2,55163	2,74403	2,36147	2,48441	2,77016	2,10027	1,99919	1,86866	2,13981	2,04611	2,21036	2,01072	.
WSSSFIT	0,7107	0,7122	0,7492	0,8684	0,698	0,6143	0,57607	0,56468	0,6151	0,52903	0,57609	0,56799	0,53342	0,65641	0,52291	0,55722	0,48499	0,49061	0,41475	0,47591	0,46121	0,41937	.
WSPXDUS	169,91921	182	171	159	154	147	130	109	124	167	165	119,25	148,75	143,5	140,08	153,83	209	184,3333333	142,96	118,7	112,886762	121,1728916	
																							
WDAHAIT	1661,532	1712,994	1684,681	1701,436	1756,883	1798,272	1741,125	1861,408	1895,09	1782	1800,079	1701,87	1680,4	1529,6	1410,142	1526,52	1623,177	1665,522	1665,239	1629,534	1690,57	1664,033	.
WDCCTIT	387	274	307	210	385	556	1000	960	1565	2157	1081	603	1446	2993	2299	1229	420	460	450	450	450	500	.
WDEGRIT	.	.	.	.	2093157,552	1875796,412	1983544,755	1895762,492	1821712,534	1850863,804	1891871,494	1699632,066	1510403,052	1483831,318	1561143,555	1526421,355	1347574,808	1386298,56	1570686,754	1327464,156	1297293,769	1239066,795	.
WDLSDIT	.	279,1	-226,2	-474,5	-92,9	1717,297	-806,4	554,6	71,3	-532,1	-830,6	612,1	1221,86	-800,9	-243,43	280,9	-261,12	147,8	-481,517	1138,58	-374,506	-204,972	.
WDPFHIT	.	29910,31916	32833,0427	38152,72075	42214,00193	44289,54691	43937,26606	45878,35522	41611,37811	41048,15567	45520,04923	41318,98582	40417,44934	36996,78327	40954,01999	32920,89736	39047,01518	35799,81961	35838,82411	34357,60081	29334,4905	28210,15593	.
WDPFRIT	.	820368,2189	755435,146	749948,5878	721907,4591	679116,7214	617631,6498	597665,0457	510476,4873	471759,7734	491528,5275	413189,8582	375238,3812	328799,7853	350083,9796	271414,2174	306457,5166	266864,8462	260844,9974	243579,1445	204940,6115	194109,4502	.
WDSMTIT	481	766	668	1028	981	723	784	1179	1034	1157	1359	1439	1616	2127	1520	701	909	1212	1404	1823	1131	1435	.
WDUFCIT	.	59,98735079	59,47907037	55,63373991	44,76318887	41,37532335	53,46734151	51,27613645	56,88664816	53,30695001	50,31985806	47,98550827	48,01566065	46,67380902	61,86957151	59,26270484	63,69000049	55,70020028	58,08214762	57,52476043	66,27718693	61,84749547	.
WDUFEIT	0	0	20	0	40	20	48	30	60	30	30	30	30	30	50	50	158	208	197	50	50	50	.
WDYHAIT	2,035410693	2,135500766	2,026971278	1,723544112	1,730394113	2,568186014	2,175949458	2,3668105	2,362051407	2,201964085	1,703480792	2,152397069	3,058117115	2,829563285	2,889474961	2,853483741	2,521524147	2,545027925	2,256422652	3,001213844	2,670397558	2,59191254	.
WDYHTIT	1,95706	1,9992	2,04134	2,08348	2,12562	2,16776	2,2099	2,25204	2,29418	2,33632	2,37846	2,4206	2,46274	2,50488	2,54702	2,58916	2,6313	2,67344	2,71558	2,75772	2,79986	2,842	.
																							
BAASHIT	0,101488955	0,111444431	0,116129972	0,117794223	0,130046076	0,151187694	0,174225237	0,179900927	0,185048882	0,188600168	0,194751791	0,203388354	0,202260865	0,196355725	0,189640201	0,18267649	0,174615091	0,165071284	0,170252785	0,178780921	0,169761131	0,163450482	.
BACCTIT	150	150	200	150	150	250	200	150	200	100	100	100	100	100	100	100	100	117	0	0	30	29	.
BAFINIT	.	1138,561167	1130,875414	1145,385679	1176,613685	1193,858894	1182,521569	1216,456429	1239,530232	1279,742285	1300,56814	1355,905962	1351,491698	1354,927043	1325,110472	1326,955082	1336,983656	1377,899214	1379,018918	1379,080875	1375,083868	1362,710368	.
BAFRPIT	.	16979,34519	19370,86257	21818,58718	22910,38313	23831,20439	24020,96585	24194,1199	22300,35062	22062,6144	21905,86228	21115,88819	23185,56035	22622,44014	24863,6242	23777,26637	27096,45571	24499,76714	23004,78101	20834,48	21453,8716	21899,2137	.
BAPFHIT	.	20550,0014	24050,00305	26749,99603	29249,99168	31050,00636	29100,0082	30099,99484	29599,99184	29776,30859	29947,49422	28999,99986	28199,99118	28199,99118	30999,9925	30700,00619	34200,00784	31800,00118	29599,99184	27099,99619	27599,9992	28899,99151	.
BAPFIIT	.	-20550,0014	-24050,00305	-26749,99603	-29249,99168	-31050,00636	282114,5848	268406,9981	276153,9576	284842,1115	270040,3639	263330,3035	266654,0481	269171,8249	224433,6584	213997,332	219701,4509	201623,4397	200428,519	202831,64	203184,0221	184573,776	.
BAPFRIT	.	12,24473916	12,11925038	11,73801427	11,56396063	9,534313495	10,23379259	10,77295936	9,339515229	10,36190226	10,32831516	9,916653001	9,541084434	9,394406925	9,568742414	9,76689444	10,06815905	9,77353194	11,14942791	9,726043632	9,869371473	10,44419478	.
BARGMIT	.	.	.	.	1,018211354	0,984574771	0,950804742	0,917788008	0,891525771	0,864738998	0,866809519	0,871705978	0,852814785	0,831124893	0,811031016	0,813059712	0,830568855	0,823404951	0,821005105	0,846774305	0,832380692	0,814882676	.
BASSFFR	1,7639	1,7673	1,8184	1,699	1,6718	1,6157	2,1057	2,02298	1,84836	2,04222	2,13272	2,22022	2,23911	2,36985	2,6993	2,14952	1,94929	1,91167	2,30988	2,66754	2,65972	2,56563	.
BASSFIT	0,3753	0,3313	0,4126	0,4392	0,4721	0,491	0,586	0,64734	0,59461	0,63212	0,61675	0,6764	0,70387	0,69389	0,7885	0,67361	0,68137	0,59201	0,60322	0,607	0,65886	0,6424	.
BAUFCIT	.	6,200700761	6,193893076	7,073584222	7,071593819	7,069683613	6,537645856	5,777841702	6,165664661	5,879832512	3,969834524	5,993781342	6,131908222	6,13527659	6,045030351	6,326481614	6,159608267	6,103653757	6,101065926	6,707157106	5,971388263	6,958930573	.
BAUFEIT	1935	1884	1764	1827	1909	2157	2088	2200	2200	2200	1850	2145	2060	1710	1900	1625	1785	1750	1457	1509	1546	1377	.
BAUXTIT	35	36	69	84	69	45	9	0	0	5	0	0	2	0	3	5	6	1	1	1	5	1	.
BAYHAIT	2,640000105	2,869999886	2,907999992	3,010999918	3,065000057	3,727999926	3,48300004	3,318000078	3,838000059	3,469000101	3,49000001	3,644999981	3,799000025	3,868999958	3,809000015	3,742000103	3,640000105	3,75999999	3,305000067	3,799000025	3,753999949	3,556999922	.
BAYHTIT	3,504202	3,51424	3,524278	3,534316	3,544354	3,554392	3,56443	3,574468	3,584506	3,594544	3,604582	3,61462	3,624658	3,634696	3,644734	3,654772	3,66481	3,674848	3,684886	3,694924	3,704962	3,715	.
																							
COCCTIT	300	300	300	300	300	300	300	158	383	261	135	34	207	250	350	300	600	685	580	476	974	853	.
COFINIT	.	7617,439153	7574,704548	7665,584414	7887,533943	8023,729215	7937,040573	8201,837531	8355,605338	8649,361618	8793,203454	9158,845924	9135,273229	9157,759783	8985,253149	8994,826464	9043,528582	9332,812147	9331,759773	9339,301902	9346,051624	9279,492174	.
COFRPIT	.	19098,7866	22470,70668	25050,97046	26557,6729	26941,42538	28935,00219	27127,18269	26799,28195	24862,75096	22994,35233	24888,75582	28172,52733	24154,00167	26374,97867	23662,49276	31932,06533	29082,4574	24432,93017	22995,09274	23796,7583	23971,0226	.
COPFHIT	.	21499,99355	24250,00038	27999,99385	32249,99033	34900,00817	32549,996	32899,99617	33599,9965	30700,00619	29500,00286	31999,99851	30500,00886	30500,00886	31703,40067	30024,59649	35602,50629	32173,10105	25518,19914	26985,09793	28196,69952	26493,49834	.
COPFIIT	.	-21499,99355	-24250,00038	-27999,99385	-32249,99033	-34900,00817	278664,597	281314,2047	288242,49	300589,9962	286270,961	275701,6978	279858,1272	282493,7349	223730,2502	214672,7417	218298,9525	201250,3399	204510,3117	202946,5383	202587,3218	186980,2692	.
COPFRIT	.	589693,1866	557953,2407	550381,6094	551511,5247	535141,6029	457559,3689	428593,7806	412195,1486	352830,1754	318542,9984	319999,9851	283164,1813	271061,3053	271007,649	247535,8515	279423,5517	239829,9699	185728,5989	191311,5851	196991,6213	182297,4113	.
COSSFFR	1,3751	1,4276	1,4022	1,3797	1,575	1,6816	1,7154	1,97149	1,75458	2,07799	2,12046	1,91019	1,83907	1,9162	2,3325	2,15839	1,99877	2,18188	2,25912	2,27316	2,40487	2,28695	.
COSSFIT	0,6163	0,6468	0,6924	0,7717	0,8813	0,8352	0,8594	0,91528	0,91547	0,80542	0,89949	0,92539	0,90215	0,84138	1,11457	0,99408	0,93726	0,9683	0,97898	1,01853	0,89959	0,96012	.
COUFCIT	.	19,48791668	19,4665211	19,45235661	19,446883	19,44162994	15,51365692	15,79630117	16,41232799	16,5624111	17,80250238	15,56620272	16,7217842	16,29627908	17,66200172	15,90358638	17,23992342	17,43901073	20,56930798	18,11803478	18,80203885	19,76336283	.
COUFEIT	8666	7924	8293	6757	6971	6799	6282	6290	6150	6250	6200	5900	6337	6400	7300	7000	7950	9000	9015	8960	9020	9500	.
COUXTIT	17	19	137	169	73	435	315	264	75	101	59	33	22	259	55	10	60	12	218	36	89	50	.
COYHAIT	6,620999813	6,813000202	7,210999966	6,772999763	6,763999939	6,94299984	6,887000084	7,539000034	7,502999783	7,494999886	7,90899992	7,635000229	7,262000084	8,680000305	8,661000252	8,05300045	8,975000381	9,331999779	9,62899971	8,875	9,74600029	9,331999779	.
COYHTIT	4,921205646	5,325293884	5,690836159	6,02455011	6,331537186	6,615762825	6,880370564	7,127894573	7,36040764	7,57962679	7,786990317	7,983715027	8,170839505	8,349257302	8,519742747	8,682971253	8,839535481	8,989958329	9,13470347	9,274183968	9,408769391	9,538791707	.
																							
																							
																							
O3DU1IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	.
O3DU2IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
O3E95IT	.	.	.	.	1306,38408	1382,905312	1384,473161	1441,007306	1423,807698	1181,556146	1014,776839	1246,110301	1184,744178	1126,759851	894,4690984	664,9886739	521,9268439	514,2556379	485,3191828	457,7135926	498,4509311	460,5623567	.
O3EGMIT	.	.	.	.	1060925,85	1220402,261	1344909,761	1484962,345	1557325,947	1381557,884	1218949,891	1129210,434	1099311,776	1074088,375	772418,122	701300,8526	658880,6432	706231,1401	703537,7437	727885,5084	728338,1146	680687,4667	666705,3343
O3EGRIT	.	.	.	.	1814303,902	1871311,946	1890556,488	1934485,41	1910482,938	1587801,995	1316230,222	1579821,356	1481440,473	1463909,803	1337845,347	1020815,781	872604,4978	791288,4917	759475,3175	711353,9725	778479,6861	724028,9338	.
O3AHAIT	35	33	47	54	98	121	194	359	709	620	627	711	559	483	290	427	468	583	744	793	568	550	.
M2FINIT	.	537,5599724	535,1782668	542,8265776	557,4935143	564,9443507	558,5089351	576,995109	587,6348116	609,2820597	620,4957802	647,7954662	644,8744412	645,0839413	630,6280634	632,350484	637,26538	658,1680203	659,5083073	661,5290767	657,5743638	652,3892921	.
																							
RSCCTIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.
RSCMRIT	.	124413,4116	-90524,61194	-319427,3376	49508,48004	-18925,37789	-188909,3665	-42034,02612	80067,66816	110756,2913	92262,71376	123235,4115	114610,5956	24035,07962	34790,05255	51524,10447	32633,99473	25426,18576	31326,98525	28598,34367	30011,10138	7064,100306	.
RSRGMIT	.	.	.	.	0,962586557	0,878433029	0,796373291	0,7136338	0,677178506	0,64958862	0,649772743	0,673649872	0,703407493	0,746028642	0,762609085	0,703554291	0,719913756	0,697208895	0,678308866	0,655166143	0,685398965	0,70762265	.
RSUCRIT	62	60	18	14	23	33	21	48	75	73	60	90	54	33	15	37	83	102	100	67	80	80	.
RSUFDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.
RSUOTIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.
RSUXTIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	.
RSYHAIT	2	2	2	0	1	2,5	2,167000055	1,912999988	2,428999901	2,217000008	2,5	2,588000059	2,571000099	2,375	1,5	2	1,75	1,100999951	0,873000026	0,409999996	0,416999996	0,400000006	.
RSYHTIT	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,444799995	1,454799995	1,464799995	1,474799995	.
RSAHAIT	1	1	1	0	1	2	6	23	28	23	16	17	14	8	4	14	48	89	102	100	72	50	.
RSASHIT	0,028571429	0,03030303	0,021276596	0	0,010204082	0,016528926	0,030927835	0,064066852	0,039492243	0,037096774	0,025518341	0,023909986	0,025044723	0,016563147	0,013793103	0,032786885	0,102564103	0,152658662	0,137096774	0,126103405	0,126760563	0,090909091	.
																							
RLPFRIT	.	.	486485,2671	451955,1963	425974,1652	253240,4755	316726,46	184499,8085	243267,1868	249821,8638	200015,3969	156951,3183	160099,36	171957,4347	204470,9303	178135,6576	230122,1773	201279,4761	172299,1249	129243,2856	157490,3638	213704,2089	.
RLCCTIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	.
RLUDCIT 	31	34	18	12	19	25	34	52	54	68	61	65	64	104	130	154	188	233	226	133	167	140	.
RLUXTIT	3	9	0	2	1	5	4	0	8	1	0	0	0	0	0	4	10	4	1	1	0	0	.
RLXTRIT	0,550000012	0,569999993	0,560000002	0,5	0,569999993	0,550000012	0,569999993	0,560000002	0,569999993	0,560000002	0,569999993	0,560000002	0,569999993	0,550000012	0,600000024	0,569999993	0,569999993	0,569999993	0,569999993	0,569999993	0,589999974	0,439999998	.
RLPFHIT	.	34499,205	42996,57449	45258,54049	34108,25882	22397,4676	36622,75952	38316,40007	35149,05986	38127,84657	34796,08911	35614,02895	38310,7082	17444,44525	16109,8564	17249,04743	20415,86974	19040,18491	15731,79524	16512,98183	19905,26894	24192,6776	.
																							
ROCCTIT	30	0	0	0	0	0	30	7	5	16	15	25	25	15	11	10	10	10	5	5	10	10	.
ROPFRIT	.	.	1145594,339	1159132,151	1807792,798	1578711,9	907233,4192	576804,6645	648712,4982	611839,1755	626714,9102	499608,395	479146,286	483014,1954	777527,6166	846809,0591	723606,402	619940,7863	789601,0258	593288,2252	455960,0049	474400,2094	.
ROSPRIT	26	25	7	5	9	14	8	19	30	30	24	37	22	13	6	15	34	41	40	27	32	32	.
ROUFCIT	.	1,59446591	1,044113404	1,078721594	0,77787532	1,449285141	2,173325514	1,766924068	1,395666213	1,359600911	1,340921884	1,498445335	1,392013648	0,949297811	0,928656837	0,803917553	1,238901379	0,976584601	0,958738931	0,975586488	1,653883047	1,496170073	.
ROUFEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.
ROUOTIT	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	60	47	48	57	60	35	35	40	44	.
ROUXTIT	7	1	0	0	3	1	3	5	1	0	0	2	0	1	0	3	4	11	1	4	2	2	.
ROXTRIT	0,419999987	0,419999987	0,389999986	0,360000014	0,389999986	0,419999987	0,379999995	0,400000006	0,400000006	0,409999996	0,400000006	0,409999996	0,409999996	0,389999986	0,400000006	0,409999996	0,409999996	0,400000006	0,400000006	0,400000006	0,400000006	0,400000006	.
ROESHIT	.	.	0,018704058	0,019511889	0,015938076	0,025489681	0,023788016	0,021610619	0,012577464	0,012900828	0,013255818	0,014952478	0,017851404	0,007799943	0,008933606	0,010723689	0,01447165	0,009485984	0,010818116	0,013615936	0,01541735	.	.
ROPWRIT	.	2309,894501	2329,5985	2281,624073	2475,425981	2140,976331	1474,627304	1560,513609	1149,862973	1073,189393	1177,288871	1133,667944	1064,478911	435,4754333	523,6626738	676,0217659	503,8418627	437,1519383	524,7249049	537,4035286	402,6153155	369,5361476	.
ROUDCIT	70	94	59	61	44	82	123	100	79	77	76	85	129	114	100	94	128	116	90	91	135	130	129,082908

SBAHAIT	.	.	3	3	25	36	94	232	481	432	477	521	413	355	170	198	172	231	338	382	239	250	.
SBASHIT	.	.	0,063829787	0,055555556	0,255102041	0,297520661	0,484536082	0,646239554	0,67842031	0,696774194	0,76076555	0,732770745	0,73881932	0,734989648	0,586206897	0,463700234	0,367521368	0,396226415	0,454301075	0,481715006	0,420774648	0,454545455	.
SBCCTIT 	154	21	25	25	44	83	147	140	250	250	250	150	150	200	120	180	100	100	240	240	170	120	.
SBCMRIT	.	.	50360,63845	-22751,22112	-14856,15146	30276,86175	-2989,953963	-5898,979376	-16617,10029	-34196,27041	-32934,54364	-19353,98892	-6436,173991	-3440,394051	8987,189733	10258,34508	-1489,905106	4094,605824	15822,42415	-20088,87895	85,45328006	13068,41497	.
SBPFRIT	.	1097104,146	1232227,673	1366125,91	1218449,303	1184514,896	1237027,096	1100794,494	871007,7005	791856,4802	696475,3019	584500,0823	575612,3075	249657,1548	332525,7087	305044,1919	312367,1908	319046,799	326794,7056	272946,7877	222165,4979	244957,8122	.
SBRGMIT	.	.	.	.	2,03440001	0,813760004	0,938809395	1,063460545	0,837546354	0,917636447	0,813760004	0,78608963	0,79128741	0,856589478	1,356266673	1,017200005	1,162514291	1,847774841	2,33035504	4,986341532	4,92661878	5,160999948	.
SBSPRIT	0	0	9	9	62	110	286	806	1589	1408	1624	1751	1320	1065	541	652	638	871	1243	1192	814	800	.
SBUCRIT 	1585	1264	1465	1593	1240	1550	1746	1780	1837	1855	2064	2072	2098	2090	1640	1711	1547	1550	1632	1631	1554	1595	.
SBUFDIT 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.
SBUOTIT 	0	0	0	0	2	20	100	150	200	235	270	300	300	250	250	175	100	108	276	270	125	100	.
SBUXTIT	0	0	0	0	1	1	0	7	7	6	1	101	25	5	2	4	4	13	49	6	5	5	.
SBYHAIT	.	.	3	3	2,480000019	3,055999994	3,042999983	3,473999977	3,303999901	3,259000063	3,404999971	3,361000061	3,196000099	3	3,181999922	3,292999983	3,709000111	3,770999908	3,677999973	3,119999886	3,405999899	3,200000048	.
SBYHTIT	2,950752	2,98484	3,018928	3,053016	3,087104	3,121192	3,15528	3,189368	3,223456	3,257544	3,291632	3,32572	3,359808	3,393896	3,427984	3,462072	3,49616	3,530248	3,564336	3,598424	3,632512	3,6666	.
																							
SMPFRIT	.	.	588490,2424	595517,4352	574026,1616	417577,3798	491194,4252	370941,7203	403855,3297	387448,2799	302245,4886	237224,13	233814,1732	226720,9489	271731,1047	244604,1866	327284,8744	319746,8248	244193,7238	184633,2651	228615,0443	287011,4037	.
SMCCTIT	110	110	110	150	150	130	300	380	480	275	450	425	400	500	350	350	330	275	275	300	275	186	.
SMFINIT	.	2882,956038	2868,689242	2909,329061	2987,629157	3027,386072	2994,979934	3089,687172	3145,932841	3259,181368	3317,821432	3464,396373	3449,020618	3450,626371	3368,992972	3377,252768	3404,203345	3514,236566	3520,956259	3529,408638	3507,748666	3479,054362	.
SMUDCIT	2712	1821	2588	2370	1938	2314	2674	2791	2598	2609	2851	3008	3017	3145	3162	3236	3181	3020	3122	3434	3320	3510	.
SMUXTIT	35	18	49	132	88	110	146	105	105	77	49	71	87	45	52	38	17	9	39	59	65	55	.
SMXTRIT	0,800000012	0,800000012	0,800000012	0,790000021	0,790000021	0,790000021	0,800000012	0,800000012	0,810000002	0,810000002	0,810000002	0,810000002	0,810000002	0,800000012	0,800000012	0,800000012	0,800000012	0,810000002	0,800000012	0,810000002	0,800000012	0,800000012	.
SMPFHIT	.	.	47628,49957	59876,91559	52312,83282	53693,80426	76322,27972	77222,40315	63950,3549	61113,35557	53271,25507	48021,16858	53105,48897	23638,05264	30338,99104	27451,6197	33515,782	38757,01153	34151,73043	25666,66587	27519,23179	34555,50948	.
																							
SOCCTIT	99	75	72	35	28	15	10	10	25	20	35	15	15	30	30	30	25	24	21	24	18	19	.
SOPFRIT	.	.	1210982,143	1230913,27	1875325,288	1683779,757	1011914,198	629241,4522	704361,8546	650733,5974	648938,8431	543938,1567	503333,9591	496157,4389	780218,0235	853455,912	735112,5108	616490,2809	784642,7776	594519,1136	452149,7542	454735,952	.
SOUFCIT	.	5,03142576	5,326748045	5,764971141	3,69490777	4,595294349	4,417328281	4,046256115	4,451998552	4,414288673	4,499145794	4,460078469	3,823632426	4,764068642	4,380456776	4,613787696	4,501923322	4,359752683	4,619378487	4,773405317	4,543826054	4,662483484	.
SOUXTIT	7	5	3	16	27	50	95	70	49	71	72	107	143	75	57	33	19	14	35	30	32	25	.
SOXTRIT	0,180000007	0,180000007	0,180000007	0,170000002	0,170000002	0,170000002	0,170000002	0,170000002	0,159999996	0,159999996	0,159999996	0,159999996	0,159999996	0,170000002	0,180000007	0,170000002	0,170000002	0,159999996	0,180000007	0,180000007	0,180000007	0,180000007	.
SOESHIT	.	.	0,092367818	0,111183762	0,089383578	0,125322112	0,072468448	0,054117797	0,04774161	0,046040856	0,046658734	0,043226719	0,029941152	0,019574888	0,031759132	0,0351808	0,034205285	0,026050304	0,048484428	0,044699099	0,028150717	.	.
SOPWRIT	.	.	2255,025347	2432,754985	2922,659125	3319,828745	2210,233247	1706,494814	1368,285147	1179,649209	1235,045272	1101,091441	1061,36109	459,7345168	744,6521662	789,6708517	590,8261011	557,0328478	798,6913074	585,9257709	380,2447945	376,7199606	.
SOUDCIT	299	284	301	326	209	260	250	229	252	250	255	253	217	271	250	264	258	250	265	274	261	268	270,7163683									

UFAHAIT 	34	32	43	51	72	83	94	104	200	165	134	173	132	120	116	215	248	263	304	311	257	250	.									
UFCCTIT	0	0	0	0	0	0	0	10	30	35	35	70	110	30	20	50	50	45	60	50	61	23	.									
UFCMRIT	.	.	.	132598,389	102446,0118	373913,2685	107298,733	59858,94237	157613,2786	-68179,08609	13620,82604	-2499,606862	4843,965635	1483,857198	3641,763661	41762,61749	16568,81439	27077,84002	27431,33734	15849,79665	13575,40291	33456,52173	.									
UFPFRIT	.	1082027,002	1217290,803	1425105,25	1278306,624	1236652,186	1311527,095	1215433,556	748330,5362	637852,5153	657602,363	599999,9236	492055,7257	217739,5301	316284,2246	323181,8675	289606,0786	245994,0084	262018,1036	268693,8146	233344,2981	234635,8304	.									
